淮北市“价比三家”主要农贸市场商品价格信息
| 品种 | 规格 | 单位 | 菜市(相山) | 菜市(惠黎) | 菜市(黎苑) | 菜市(纺织苑) |
| 1、粮、油、杂粮类 | ||||||
| 大米 | 市场主销普通 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.90 |
| 面粉 | 市场主销特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
| 面条 | 市场主销普通 | 元/1000克 | 6.00(800克) | 6.00(800克) | 6.00(800克) | 6.00(800克) |
| 桶装大豆油 | 金龙鱼精炼一级 | 元/5升 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 黑芝麻 | 市场主销一级 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
| 花生米 | 市场主销一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 绿豆 | 市场主销一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 红豆 | 市场主销一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
| 黄豆 | 市场主销一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| 2、调味品类 | ||||||
| 食用盐 | 市场主销精制含碘盐 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| 白砂糖 | 市场主销散装一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 3、豆制品类 | ||||||
| 豆腐 | 市场主销小板块状 普通水豆腐 |
元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 千张 | 无 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 酱干 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
| 4、肉、蛋、水产 | ||||||
| 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| 猪肉 | 里脊肉 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
| 猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 32.00(牛腿肉) | 34.00(牛腿肉) | 35.00(牛腿肉) | 31.00(牛腿肉) |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.50 | 3.80 | 3.30 | 3.50 |
| 黄颡鱼 | 活100克左右 | 元/500克 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 鲈鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
| 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
| 鲢鱼(花) | 活750克左右 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 带鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 15.00 | 17.00 | 无 | 15.00 |
| 5、蔬菜类 | ||||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
| 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 |
| 6、水果类 | ||||||
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
| 橙子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00(国产) | 7.00(国产) | 6.00(国产) | 7.00(国产) |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50(麒麟) | 3.50(甜王) | 5.00(嘉年华) | 3.98(麒麟) |
皖公网安备 34060002010029号
