农业系统
| 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 |
| 二 | 渔业资源增殖保护费 | 对小微企业免征 | |||
| (一) | 从事专业捕捞的 | 按年总产值的 | 4% | 国家物价局、财政部价费字[1992]452号;省财政厅、物价局、水产局渔政[1989]64号;省物价局、财政厅皖价费[2002]186号;财政部、国家发改委财税﹝2014﹞101号 | |
| (二) | 从事兼业捕捞的 | 按年总产值的 | 5—8% | ||
| (三) | 从事养殖(种植)业的 | 按年总产值的 | 1—2% | ||
| (四) | 经批准在我省境内进行采捕的外省单位和个人 | 按年总产值的 | 5—10% |
皖公网安备 34060002010029号
