全省战略性新兴产业产值
| 地区(产业) | 企业 (个) |
5月同比增速 (%) |
1-5月同比增速 (%) |
当月占规模以上工业 (全省战新) 的比重(%) |
累计占规模以上工业 (全省战新) 的比重(%) |
| 安徽省 | 7029 | 1.7 | 6.4 | 43.7 | 43.0 |
| 合肥市 | 843 | 1.5 | 8.5 | 53.6 | 53.5 |
| 淮北市 | 156 | -0.8 | 6.9 | 29.5 | 28.4 |
| 亳州市 | 247 | -3.3 | -0.5 | 33.3 | 32.1 |
| 宿州市 | 264 | 2.7 | 4.0 | 21.2 | 21.4 |
| 蚌埠市 | 360 | -2.9 | 0.9 | 40.8 | 39.8 |
| 阜阳市 | 340 | 3.0 | 3.7 | 39.4 | 37.9 |
| 淮南市 | 323 | -8.9 | 1.8 | 24.5 | 23.0 |
| 滁州市 | 663 | -3.3 | -2.8 | 41.3 | 40.4 |
| 六安市 | 441 | 8.0 | 9.6 | 41.9 | 40.1 |
| 马鞍山市 | 612 | 8.0 | 10.0 | 40.5 | 40.8 |
| 芜湖市 | 840 | 6.7 | 13.5 | 50.2 | 49.2 |
| 宣城市 | 619 | 3.9 | 3.3 | 43.0 | 42.1 |
| 铜陵市 | 304 | 1.4 | 6.5 | 32.9 | 32.6 |
| 池州市 | 246 | -3.6 | 1.9 | 44.1 | 44.5 |
| 安庆市 | 571 | -4.4 | 2.9 | 40.5 | 40.9 |
| 黄山市 | 200 | 0.6 | 5.4 | 42.9 | 42.7 |
| 新一代信息技术产业 | 919 | 16.4 | 14.1 | 20.2 | 19.1 |
| 高端装备制造产业 | 1056 | 10.6 | 10.9 | 6.4 | 6.4 |
| 新材料产业 | 2052 | -2.4 | 3.7 | 22.6 | 22.6 |
| 生物产业 | 723 | -2.8 | -1.1 | 6.0 | 6.4 |
| 新能源汽车产业 | 758 | 1.1 | 18.2 | 22.1 | 23.0 |
| 新能源产业 | 498 | -15.5 | -14.9 | 10.1 | 10.0 |
| 节能环保产业 | 996 | 5.4 | 4.1 | 11.9 | 11.8 |
| 数字创意产业 | 27 | -4.1 | 3.6 | 0.7 | 0.7 |
皖公网安备 34060002010029号
