全省战略性新兴产业产值
| 地区(产业) | 企业 (个) |
12月同比增速 (%) |
1-12月同比增速 (%) |
当月占规模以上工业 (全省战新) 的比重(%) |
累计占规模以上工业 (全省战新) 的比重(%) |
| 安徽省 | 8188 | 10.4 | 11.5 | 46.4 | 45.4 |
| 合肥市 | 958 | 21.3 | 16.6 | 63.7 | 60.4 |
| 淮北市 | 175 | 5.0 | 2.7 | 30.1 | 29.6 |
| 亳州市 | 291 | -16.1 | -3.2 | 28.1 | 32.6 |
| 宿州市 | 308 | 1.8 | 6.1 | 21.1 | 22.6 |
| 蚌埠市 | 482 | 9.0 | 7.9 | 45.9 | 42.9 |
| 阜阳市 | 370 | 3.5 | 4.7 | 35.7 | 36.6 |
| 淮南市 | 393 | 10.4 | 20.1 | 21.2 | 22.7 |
| 滁州市 | 782 | 3.6 | 4.4 | 41.6 | 42.0 |
| 六安市 | 529 | 8.2 | 12.6 | 41.9 | 41.7 |
| 马鞍山市 | 719 | 12.4 | 15.6 | 42.3 | 42.2 |
| 芜湖市 | 951 | 6.0 | 15.7 | 50.0 | 49.6 |
| 宣城市 | 717 | 5.0 | 7.1 | 40.3 | 41.6 |
| 铜陵市 | 345 | 0.5 | 4.3 | 27.0 | 30.3 |
| 池州市 | 295 | 10.0 | 6.5 | 43.3 | 42.2 |
| 安庆市 | 659 | -2.4 | 5.2 | 41.3 | 42.4 |
| 黄山市 | 214 | -1.2 | 5.7 | 40.6 | 41.3 |
| 新一代信息技术产业 | 1080 | 41.7 | 34.0 | 25.7 | 22.8 |
| 高端装备制造产业 | 1202 | 7.2 | 12.1 | 7.1 | 6.5 |
| 新材料产业 | 2419 | 10.4 | 11.9 | 18.5 | 20.1 |
| 生物产业 | 808 | -2.0 | 1.5 | 5.6 | 6.0 |
| 新能源汽车产业 | 949 | 11.0 | 13.2 | 25.6 | 24.3 |
| 新能源产业 | 565 | -24.8 | -18.6 | 7.3 | 8.5 |
| 节能环保产业 | 1135 | -3.7 | 7.0 | 9.8 | 11.2 |
| 数字创意产业 | 30 | -6.0 | -1.4 | 0.5 | 0.6 |
皖公网安备 34060002010029号
