淮北市发展改革委(粮食和物资储备局)2023年一季度重点工作完成情况汇总表

浏览次数: 信息来源: 市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局) 发布时间:2023-04-12 08:57 字号:
2023年市政府重点工作一季度完成情况填报表
序号 任务项 重点工作内容 牵头责任单位 一季度任务分解 一季度进展情况 完成状况 备注
13 1 地区生产总值增长6.5% 市发展改革委 GDP的细分指标责任明确到牵头部门,压实责任。 压实工作职责,坚持工作牵头单位也要管指标的原则,梳理GDP28项细分指标,明确涉及的全市23个牵头部门及相关科室,并报市委组织部,将GDP细分指标完成情况纳入“争先进位好科长(处长)”考评推优体系。 已完成
14 3 固定资产投资总额增长10%以上。 市发展改革委 加强工作调度,序时推进全市固定资产投资工作。 紧盯全市固定资产投资奋斗目标,强化调度,细化举措,压实责任,确保按进度推进。1-2月份,全市固定资产投资增长5.1%,较2022年增长2.2个百分点,居全省第10位。 已完成
15 9 能耗指标完成省下达目标任务。 市发展改革委 1.根据省定目标任务,分解下达全市年度目标;2.开展县区能源“双控”考核工作。 1.印发《关于印发扎实做好2023年度能耗强度控制工作的通知》,将省定目标任务分解下达至各县区、园区。
2.组织开展2022年度县区能源“双控”目标责任评价考核工作,将考核结果报市委督查考核办。
已完成
16 11 完善项目推进全流程工作机制,力争全年实施省级重点项目269个,完成年度计划投资345.6亿元。 市发展改革委 完善项目推进全流程工作机制,编制完成第一批省级重点项目计划。 我市共安排2023年第一批省级重点项目370个(续建项目186个、计划新开工项目84个、储备项目100个),年计划投资372.3亿元。其中,A类项目147个,年计划投资303.64亿元。 已完成
17 12 加强重大项目前期工作,发挥投资拉动作用,用好用足专项债券,制定并实施重点项目三年滚动计划,谋划储备实施一批打基础、补短板、促转型、增动能的重大项目。 市发展改革委 加强项目谋划,滚动推进重点项目三年滚动计划。 聚焦国家政策导向,谋划了一批契合我市发展需要的打基础、管长远的重大项目,目前全市谋划储备项目406个,总投资4100亿元。 已完成
18 13 加快推动碳鑫科技EVA、银邦科技、中基电池箔等重大项目建设,持续强化产业带动能力。 市发展改革委 按月开展重点项目集中开工活动,加快推进项目早开工早建设。 一季度共举办全市集中开工项目3次,银邦年产35万吨新能源材料、力幕三期等39个项目参加开工动员。 已完成
19 14 积极推动第二气源省级天然气干线管网、工业供热管网等项目落地,补齐短板弱项。 市发展改革委 确定市高新区北区至口子酒厂东山产业园二期供热管网项目初步规划路由。加强和省能源局沟通,加快推进第二气源前期工作。 供热管网:推进口子一期项目建设,加强与矿山集镇对接征迁事宜;完成口子二期供热管网路径规划、地勘、物探工作,推进供热管网项目方案设计招标挂网工作。完成平山电厂至濉芜产业园供热管网项目线路实地调研工作。第二气源项目正在开展前期工作。 已完成
20 16 深入实施三产锻长补短行动计划,着力构建优质高效的服务业新体系。 市发展改革委 明确责任分工,细化目标任务,制定出台市服务业锻长补短2023年工作要点。 根据省服务业锻长补短行动2023年工作要点,结合我市服务业锻长补短行动方案,已制定下发市服务业锻长补短2023年工作要点,进一步明确了各相关单位年度目标任务及责任分工。 已完成
21 17 完善工业园区配套功能,加快培育检验检测等科技服务业。 市发展改革委 做好培育检验检测产业的发展摸底调查工作;建立健全市双创平台绩效评估机制,支持各工业园区利用现有资源,新建双创平台。 开展全市现有检测机构检测能力摸排,围绕市主要产业开展检测需求调研,谋划新增检测项目和检测能力。制定《安徽“双创汇”·走进淮北暨第二届淮海经济区高校科技(专利)成果对接会方案》,对接淮海经济区相关单位和安徽大市场,协调推动安徽大市场淮北分市场战略合作、江苏淮海技术产权交易(淮北)分中心项目建设等项目签约。 已完成
22 25 建立完善重点项目管理系统,坚持资金、要素跟着项目走,强化重大项目全要素保障、全周期服务、全过程管控。 市发展改革委 坚持要素跟着项目走,发挥全市重大项目要素保障工作专班作用,强化重大项目全要素保障。 建立计划开工项目前期工作台账,逐个项目明确前期工作时间节点,定期调度前期工作推进情况,并反馈相关职能部门。 已完成
23 26 完善园区配套建设,提升园区承载能力,全力推进供热、供水等“一张网”建设,动态保持水电气等九项要素价格皖北最低。 市发展改革委 1.督促住建部门修订完善《淮北市制造业企业用水用气补贴方案》相关内容,动态保持水气价格皖北最低;2.开展我市工业企业供热情况调查,为政府提供决策参考。 1、继续落实制造业企业用水用气价格补贴政策,一季度制造业用水企业350家,优惠约75.3万元素;用气企业197家,优惠约204.1万元。2、完成我市工业企业供热情况调研报告,已报市领导。 已完成
24 27 加强市级统筹,优先保障县区、园区重大项目用地、用能、用工、资金等要素需求,确保项目早开工、早竣工、早见效。 市发展改革委 盯紧项目前期工作推进,协调解决制约项目开工建设的用地、用能、用工、资金等问题。 盯紧项目前期工作推进,定期调度前期工作推进情况,对于项目推进过程中需市级层面协调解决的问题,及时反馈反馈相关职能部门。 已完成
25 38 精准对接省十大新兴产业,细化完善产业发展规划。 市发展改革委 统筹有关单位按职责分工对接省十大新兴产业推进组,及时将我市需省协调解决的问题分别报送对应的省十大新兴产业推进组,衔接落实省十大新兴产业部署的工作任务。 统筹协调相关责任单位,积极对接省十大新兴产业推进组,完成十大新兴产业部署的工作任务 已完成
26 39 提标建设陶铝新材料和铝基高端金属材料、先进高分子结构材料省级重大新兴产业基地,加速铝基高端金属材料向车用铝合金新材料和工业零部件方面拓展。 市发展改革委 围绕促进产业集聚、增强创新能力、提升产业链供应链水平、提高亩均效益、推动绿色低碳发展、打造产业生态等方面,结合基地发展特点,编制基地新三年(2023—2025年)规划。 牵头两大省级战新基地,围绕促进产业集聚、增强创新能力、提升产业链供应链水平、提高亩均效益、推动绿色低碳发展、打造产业生态等方面,结合基地发展特点,编制完成基地新三年(2023—2025年)规划,并按省发展改革委工作部署,组织参加省重大新兴产业基地新三年规划现场答辩,目前,正根据专家组意见修改完善基地新三年规划。 已完成
27 40 推动煤化工产业向新能源材料、电子化学材料、医药农药中间体等高附加值产业延伸。 市发展改革委 根据《安徽省发展改革委等部门关于开展第一批化工园区复核等有关工作的通知 》要求,组织煤化工基地化工园区对照《安徽省化工园区认定办法(试行)》,逐条对照准备材料,联合市经信局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和建设局、市交通局、市应急局对煤化工基地化工园区进行自查,形成自查报告经市政府报送。 已联合市经信局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和建设局、市交通局、市应急局,对照省认定办法对煤化工基地化工园区进行自查,形成自查报告经市政府审核反馈至各省直部门。完成化工园区复核实地检查工作。 已完成
28 61 建立红黄绿亮牌预警机制,实施全过程项目调度。 市发展改革委 建立“红黄绿”亮牌预警机制,定期通报项目亮灯情况,实施精准调度。 通过“淮北市重点项目闭环管理系统”对全市270个亿元以上重点项目、70个市本级政府性投资项目、39个一季度省市集中开工项目开展实时调度,对未按节点推进的项目实行“红黄绿”三灯预警、每月通报项目亮灯情况,采取任务交办机制,统一清单管理,确保全市项目建设提速提效。 已完成
29 65 发挥开发园区转型发展主战场、主引擎作用,全面实施开发区提质增效三年行动,健全管委会管理体制,提升市场化运营能力。 市发展改革委 强化与各县区、市直各有关单位的工作对接力度,开展《淮北市开发区提质扩量增效三年行动计划(2023-2025年)》制定工作。 《淮北市开发区提质扩量增效三年行动计划(2023-2025年)》起草完毕,并征求各相关单位意见,已报市委、市政府研究。 已完成
30 67 深入推进标准地改革,推动企业拿地即开工 市发展改革委 协调督促各园区管委会,继续推进“标准地”改革,新增工业用地中标准地供地比例按序时进度达到省定任务要求。 按省有关要求,协调各园区,加大标准地改革力度,新增工业用地中标准地供地比例按序时进度达到省定任务要求。 已完成
31 70 坚持错位发展,有序推进开发园区主导产业调整。 市发展改革委 积极配合各省级开发区开展主导产业发展研究,确定开发区产业发展方向。 将省《关于进一步规范开发区四至范围调整和主导产业变更工作的通知》转发至各园区,督促各园区深化研究,适时谋划开展主导产业变更工作。 已完成
32 73 抢抓长三角一体化、淮海经济区等区域重大战略,扬淮所长,强化协同,加快推动更高水平对外开放。 市发展改革委 积极配合省发改委做好长三角主要领导座谈会筹备工作。起草《淮北市推进长三角一体化发展2023年工作要点和淮北市贯彻省推进落实沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市2023年度重点工作计划分解方案》。组织市有单位报送淮海经济区工作推进成效,做好参加淮海经济区(临沂)座谈会准备工作。 积极配合省发改委做好长三角主要领导座谈会筹备工作。研究制定《淮北市推进长三角一体化发展2023年工作要点和淮北市贯彻省推进落实沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市2023年度重点工作计划分解方案》,目前正在征求各单位意见。组织市有单位报送淮海经济区工作推进成效,3月24日,积极组织参加第五届淮海经济区(临沂)协同发展座谈会。 已完成
33 74 深化徐淮结对合作帮扶,推动我市五群十链产业和徐州市“343”创新产业集群深度融合,促进县区、园区全面对接、深度合作,加快建设段园省际毗邻地区新型功能区。 市发展改革委 做好徐州市党政代表团来淮调研结对合作帮扶。召开徐淮结对合作帮扶调度会。制定出台《江苏省徐州市与安徽省淮北市结对合作帮扶工作任务分解方案》。 2月13日,做好徐州市党政代表团来淮考察交流工作,加快推进两地结对合作帮扶。3月1日,组织召开徐淮结对合作帮扶专题调度会,推进结对合作帮扶工作落实。2月28日,制定出台《江苏省徐州市与安徽省淮北市结对合作帮扶工作任务分解方案》。 已完成
34 75 全面落实促进皖北承接产业转移集聚区建设若干政策措施,以建设高能级皖北承接产业转移“6+2”试验区为抓手,深度参与新一轮南北合作共建,持续提升区域发展动能。 市发展改革委 加强与皖北承接产业转移“6+2”试验区(濉溪经开区)及南北合作共建园(濉芜现代产业园)工作对接指导,持续提升园区发展动能。 会同市财政局,提出皖北承接产业转移“6+2”试验区专项资金4350万元分配方案,切实做好资金分配工作。 已完成
35 79 积极推进城市功能品质提升三年行动计 市发展改革委 按照全省城市功能品质活力提升工作安排推进工作。 按照全省城市功能品质活力提升工作安排推进相关工作开展,形成《淮北市城市功能品质活力提升专题研究报告》。 已完成
36 86 加快高铁西站片区规划建设,提升片区整体风貌,完善综合服务功能。 市发展改革委 督促市交控集团,编制完成西站片区涉铁市政道路工程项目建议书并完成项目立项;确定西站片区一期建设项目内容及实施模式;开展征地拆迁入户调查。 淮北西站片区云集路、海棠路、纬四路项目建议书编制完成并完成项目立项;经对接,市交控集团已确定西站片区一期建设项目内容(云集路、海棠路、纬四路、纬五路、站前广场、匝道、综合客运枢纽),确定以交控集团为出资主体的实施模式,并会同濉溪县开展征拆入户调查工作,经调查,征迁户数约为3589户。 已完成
37 98 加快推动淮宿蚌、淮阜城际铁路淮北段工作进度。 市发展改革委 推进淮宿蚌铁路征迁、建设工作,争取征迁完成50%,淮北段节点工程相山隧道进场施工,桥梁、路基施工全面推进;淮阜铁路土地组卷手续报省自然资源厅,启动先行用地征迁工作,施工单位进场开展北淝河特大桥跨澥河桥施工。 淮宿蚌铁路:工程施工方面,淮北段桥梁桩基完成87.8%,承台完成60%,墩身完成33.6%,相山隧道目前已进场施工;征迁方面,房屋协议基本签订完成,拆迁完成79.69%。淮阜铁路:用地报批方面,我市境内用地组卷材料已通过省自然资源厅审核,194亩先行用地交付154.7亩;工程建设方面,项目部及3个分部驻地建设已完成并入驻,北淝河特大桥已完成地表附属物清理,启动桩基施工。 已完成
38 126 聚焦能源结构调整,实施煤炭、电力等高耗能行业节能改造,推动优势传统产业数字化绿色化低碳化转型。 市发展改革委 国安电力设备排产;中利涣城完成项目前期调研及方案论证工作,完成设计和安装立项招标。 国安电厂:一季度中联门阀组原坯加工准备制造中,预计整个中联门阀组需要6-7个月生产周期,其他部件正在跟进采购进度。中利涣城:招标文件已经公司讨论完成,提交皖能集团审批。计划3月25日前招标文件提交濉溪县公共资源交易中心公开招标。 已完成
39 127 大力发展风电、光伏、氢能、煤层气、生物质等新能源产业,新能源装机规模达到95万千瓦。 市发展改革委 加强项目调度,加快推进大唐五沟光伏发电项目、濉溪鑫风风力发电项目建设。 加快推进新能源重点项目建设,大唐五沟光伏发电项目建成并网6万千瓦、鑫风风电项目风机已完成基础浇筑11/11台;升压站已完成综合楼地梁钢筋模板安装。 已完成
40 141 接续实施10项暖民心行动,推动便民停车、快乐健身、老年助餐等项目提质扩面,让群众幸福生活触手可及。 市发展改革委 发《淮北市10项暖民心行动2023年实施方案》,明确年度目标任务。组织开展暖民心行动宣传,强化协调调度,推动各项行动实现良好开局。 市民生办牵头市人力资源社会保障局、市民政局、市卫生健康委、市教育局、市文旅体局、市住建局、市商务局等7家单位,严格按照省文件要求,细化目标任务,实化方案举措,在合理承接省定目标任务的同时,注重行动提质扩面。在充分征求相关市直单位和县区意见建议的基础上,经市政府同意后正式印发《淮北市10项暖民心行动2023年实施方案》。同时,紧盯2023年10项暖民心行动20项监测指标,继续强化日常调度,确保各项监测指标实现良好开局。截至3月底,10项暖民心行动20项监测指标进展顺利,10项监测指标完成进度已超过50%,其中充分就业社区创建、参与学习教育活动的老年人数、线下学习老年人数3项监测指标完成进度超过80%。 已完成
41 162 推进军民深度融合发展。 市发展改革委 持续推进。 持续推进。 已完成
42 173 定期举办产业发展、双招双引、项目建设等专题培训班,选派干部赴先进地区跟班学习,全面提升专业能力,努力成为本领域的行家里手。 市发展改革委 根据市政府安排开展工作,举办项目建设等专题培训,选派干部赴先进地区跟班学习,全面提升专业能力,努力成为本领域的行家里手。 举办第十期“淮北大讲堂”,邀请省发改委、省工程咨询院相关专家围绕项目谋划及中央预算内投资项目申报进行专题培训。 已完成
安徽2016年上半年常住居民人均可支配收入测算表
居民可支配收入测算 一、城镇居民可支配收入测算 二、农村居民可支配测算 城镇化率
10163 #REF! 绝对数 绝对数 增幅 14541.8 #REF! 绝对数 绝对数 8.7 #REF! 增幅 6263.5  #REF! 绝对数 绝对数 9.4 #REF! 增幅 2016新人口 2015.3收入(新)
数量 位次 上季度位次 与上季度进位 % 位次 与上季度进位 数量 位次 与上季度进位 比调查数据高出 % 位次 与上季度进位 数量 位次 与上季度进位 比调查数据高出 % 位次 与上季度进位 省局发布 国家反馈 居民 城镇 农村
安徽省 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
合肥市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.6  4  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10.5  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
芜湖市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.8  2  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.5  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
蚌埠市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.3  6  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10.7  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
淮南市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7.2  14  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7.9  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
马鞍山市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7.2  14  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.7  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
淮北市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6.4  16  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.1  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
铜陵市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.0  7  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.2  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
安庆市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.4  10  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.8  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
黄山市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.7  3  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.2  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
滁州市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10.1  1  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10.0  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
阜阳市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.4  5  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10.1  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
宿州市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7.9  12  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.0  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
六安市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.3  11  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.5  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
亳州市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.7  9  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.8  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
池州市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7.5  13  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9.6  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
宣城市 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8.9  8  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10.6  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2015年分市居民可支配收入反馈
  居民可支配收入 城镇常住居民可支配收入 农村常住居民可支配收入 2015年常住人口
绝对数 上 期 增速 绝对数 增速 绝对数 增速 居民 城镇 农村 15 16
安徽省 18363  16796  9.3  26936  8.4  10821  9.1  60300000  28220428  32079572  46.8 46.8 46.5  -0.3  绝对值位次 18362.6 26935.7 10820.7 0  0  0 
合肥市 26605  24272  9.6  5  31989  9.0  4  15733  9.2  8  7475368  4999466  2475903  66.9 66.9 66.8  0.0  2 3 26604.7 31988.9 15732.8 0  0  0 
芜湖市 23998  21947  9.3  8  29766  8.7  7  15964  9.3  7  3544111  2063018  1481093  58.2 58.2 58.0  -0.2  3 2 23998.5 29766.4 15964.4 0  0  0 
蚌埠市 18717  17015  10.0  2  26369  9.2  2  11552  9.9  1  3224471  1559318  1665153  48.4 48.4 48.1  -0.3  6 6 18716.9 26368.5 11551.6 0  0  0 
淮南市 19385  20749  7.8  16  26321  7.0  16  10139  8.4  14  2309792  1516051  793741  57.1 65.6 56.7  -9.0  7 9 22376.2 28105.7 11432.9 -2992  -1785  -1294 
马鞍山市 27969  25648  9.1  14  35262  8.3  11  16331  9.1  10  2176898  1338195  838703  61.5 61.5 61.3  -0.2  1 1 27968.7 35262.5 16331.2 0  0  0 
淮北市 18937  17411  8.8  15  25690  8.0  13  9882  8.4  14  2117477  1212952  904525  57.3 57.3 56.8  -0.5  9 12 18937.1 25690 9881.74 0  0  0 
铜陵市 20035  26178  9.1  13  27998  8.6  8  11169  9.1  10  709700  545885  163815  52.7 76.9 48.6  -28.3  5 8 28551.2 31748.1 17897.9 -8516  -3750  -6729 
安庆市 15945  14137  9.4  7  24471  8.4  9  9985  9.2  8  5367817  2134326  3233491  41.1 39.8 41.8  2.0  10 11 15465.3 23966.2 9854.21 480  505  131 
黄山市 18255  16736  9.1  12  26226  8.4  9  11872  8.5  13  1354357  602246  752111  44.5 44.5 44.2  -0.3  8 5 18255 26226.3 11872.1 0  0  0 
滁州市 16444  14922  10.2  1  24168  9.4  1  10070  9.8  2  3956711  1788884  2167827  45.2 45.2 44.9  -0.3  12 10 16443.6 24167.6 10069.8 0  0  0 
阜阳市 14095  12854  9.7  3  23496  8.2  12  9001  9.6  4  7848476  2757942  5090534  35.1 35.1 35.0  -0.2  14 16 14094.7 23495.6 9001.45 0  0  0 
宿州市 14222  13009  9.3  9  23630  7.7  15  9140  9.7  3  5504253  1930439  3573814  35.1 35.1 34.9  -0.2  13 15 14222.2 23630.5 9140.2 0  0  0 
六安市 14546  13005  9.2  11  22843  7.9  14  9197  9.5  5  5720855  2230364  3490491  39.2 39.0 38.8  -0.2  16 14 14206.4 22238.2 9074.27 340  605  123 
亳州市 14202  12954  9.6  4  23120  9.1  3  9738  8.6  12  5021557  1674882  3346675  33.4 33.4 33.2  -0.2  15 13 14201.7 23120.5 9738.16 0  0  0 
池州市 17577  16089  9.3  10  24279  8.9  5  11511  8.3  16  1416511  672988  743523  47.5 47.5 47.0  -0.5  11 7 17577.3 24279.3 11511.2 0  0  0 
宣城市 19930  18184  9.6  6  28602  8.8  6  12309  9.4  6  2551645  1193472  1358173  46.8 46.8 46.5  -0.3  4 4 19929.7 28602.4 12308.6 0  0  0 
2015年前三季度4市数据调整(原权数)
淮南市 16606  20826  8640  2232779.9  1459600.3  773179.7  2333896.0  1473214.0  860682 
14452  19584  7691  3228203.6  1835221.0  1392982.6  3342012.0  1825826.0  1516186.0 
大通区 17860  21425  8844  174167.4  124813.9  49353.6  180917.0  125978.0  54939 
田家庵 20963  22245  9320  582546.1  524753.6  57792.5  593981.0  529648.0  64333 
谢家集 17767  20099  8872  310653.8  246137.3  64516.5  320251.0  248433.0  71818 
八公山 19041  19930  9001  172918.6  158844.5  14074.2  175993.0  160326.0  15667 
潘集区 13785  19853  8527  371547.8  172494.1  199053.7  395684.0  174103.0  221581 
凤台县 12651  20256  8558  524049.8  183384.6  340665.2  564314.0  185095.0  379219 
毛集实验区 12303  16243  8244  96896.3  49172.4  47724.0  102756.0  49631.0  53125 
寿县 9620  14754  6508  995423.7  375620.7  619803.0  1008116.0  352612.0  655504 
铜陵市 21095  23807  12160  685130.2  525558.7  159571.5  719905.0  526261.0  193644 
14942  20949  8331  1508358.3  790262.8  718095.5  1558617.0  787550.0  771067.0  52.4 
铜官山 25435  25435  0  283333.4  283333.4  0.0  283712.0  283712.0  0 
狮子山 21920  22659  14585  111974.5  101734.1  10240.4  114297.0  101870.0  12427 
郊区 21372  23392  14459  68903.9  53327.7  15576.1  72301.0  53399.0  18902 
铜陵县 15023  20113  11707  220918.5  87163.5  133755.0  249595.0  87280.0  162315 
枞阳县 9822  15275  7237  823228.1  264704.1  558524.0  838712.0  261289.0  577423 
安庆市 11781  18034  7702  5204584.1  2054853.6  3149730.5  5284652.0  2028343.0  3256309 
12150  18442  7803  4381356.0  1790149.5  2591206.5  4445940.0  1767054.0  2678886.0 
迎江区 20822  24991  10134  240784.9  173227.9  67557.0  240836.0  170993.0  69843 
大观区 19515  22832  9966  275237.0  204268.4  70968.6  275003.0  201633.0  73370 
宜秀区 13081  17337  10304  158645.8  62645.2  96000.6  161086.0  61837.0  99249 
怀宁县 12716  18406  8892  583960.4  234711.1  349249.3  592750.0  231683.0  361067 
潜山县 10740  17808  7048  491542.9  168669.1  322873.8  500292.0  166493.0  333799 
太湖县 9427  15425  6648  505656.9  160122.8  345534.0  515283.0  158057.0  357226 
宿松县 9091  14210  6782  560209.5  174170.0  386039.5  571025.0  171923.0  399102 
望江县 9893  15908  6858  517315.1  173468.0  343847.1  526712.0  171230.0  355482 
岳西县 9268  15635  6632  315282.3  92313.0  222969.3  321636.0  91122.0  230514 
桐城市 12787  17382  9590  654854.6  268687.5  386167.1  664455.0  265221.0  399234 
安庆开发区 23022  23022  0  77866.6  77866.6  0.0  76862.0  76862.0  0 
枞阳县 9822  15275  7237  823228.1  264704.1  558524.0  838712.0  261289.0  577423 
六安市 10852  16816  7084  5547388.8  2147315.1  3400073.7  5611701.0  2015781.0  3595920 
11121  17254  7213  4551965.1  1771694.4  2780270.7  4603585.0  1663169.0  2940416.0 
金安区 12628  18931  7306  787194.1  360419.6  426774.5  789699.0  338342.0  451357 
裕安区 12633  19246  7899  847852.2  353739.4  494112.8  854645.0  332071.0  522574 
霍邱县 9393  15102  7233  1215764.2  333714.7  882049.4  1246129.0  313273.0  932856 
舒城县 10876  16554  6617  744316.2  319011.1  425305.2  749273.0  299470.0  449803 
金寨县 9365  15173  6470  505329.4  168108.5  337220.9  514456.0  157811.0  356645 
霍山县 13817  17400  7901  320408.1  199567.5  120840.5  315144.0  187343.0  127801 
叶集试验区 9879  15983  7467  131101.0  37133.6  93967.4  134239.0  34859.0  99380 
寿县 9620  14754  6508  995423.7  375620.7  619803.0  1008116.0  352612.0  655504 
2015年前三季度各市分县(市、区)住户季度数据测算表
2015年前三季度测算数 权数(人) 测算说明
地区 全体居民 城镇 农村 2015权数(人) 普查
19699  24096  10924  7225074.8  4813308.0  2411766.8 
绝对值 绝对值 绝对值 折算常住人口 折算城镇 折算农村 常住人口 城镇 农村
合肥市 19699  24096  10924  7225074.8  4813308.0  2411766.8  7457027.0  4729233.0  2727794 
瑶海区 25468  25591  14867  711132.0  702981.1  8150.9  699921.0  690702.0  9219 
庐阳区 26823  27277  15455  616493.3  592830.1  23663.3  609239.0  582475.0  26764 
蜀山区 26289  27313  15093  650985.7  596466.6  54519.1  647711.0  586048.0  61663 
包河区 26609  27566  15570  822314.6  756760.5  65554.1  817686.0  743542.0  74144 
长丰县 14095  20337  10428  585031.5  216537.3  368494.2  629535.0  212755.0  416780 
肥东县 14525  20658  10694  802611.5  308560.7  494050.8  861960.0  303171.0  558789 
肥西县 14828  21462  10788  799097.0  302432.7  496664.3  858895.0  297150.0  561745 
庐江县 14578  19836  10571  912860.4  394790.9  518069.5  973850.0  387895.0  585955 
巢湖市 15804  20023  10574  744355.0  411985.2  332369.7  780711.0  404789.0  375922 
新站区 18378  20750  10764  199359.2  152006.1  47353.1  202909.0  149351.0  53558 
经开区 21832  21832  0  260436.1  260436.1  0.0  255887.0  255887.0  0 
高新区 20871  21117  10856  120398.7  117520.8  2877.9  118723.0  115468.0  3255 
17486  22198  10999  3428927.5  1986200.3  1442727.2 
绝对值 绝对值 绝对值 折算常住人口 折算城镇 折算农村 常住人口 城镇 农村
芜湖市 17486  22198  10999  3428927.5  1986200.3  1442727.2  3545067.0  1924617.0  1620450 
镜湖区 24064  24445  15922  546504.2  522050.5  24453.7  533330.0  505864.0  27466 
弋江区 21554  23007  12773  312362.3  268023.2  44339.1  309514.0  259713.0  49801 
鸠江区 20475  22579  12726  420883.9  330989.5  89894.3  421695.0  320727.0  100968 
三山区 15008  18735  12904  135242.2  48797.0  86445.2  144378.0  47284.0  97094 
芜湖县 16252  20685  13087  277670.1  115674.6  161995.5  294039.0  112088.0  181951 
繁昌县 16412  20001  13165  245503.3  116619.9  128883.5  257764.0  113004.0  144760 
南陵县 16082  20814  13118  380030.8  146357.9  233672.9  404278.0  141820.0  262458 
无为县 13301  20567  8575  1110730.8  437687.8  673043.0  1180069.0  424117.0  755952 
13756  19271  8651  3123274.7  1501255.9  1622018.8 
绝对值 绝对值 绝对值 折算常住人口 折算城镇 折算农村 常住人口 城镇 农村
蚌埠市 13756  19271  8651  3123274.7  1501255.9  1622018.8  3164467.0  1424010.0  1740457 
