关于安徽泓泽新材料科技有限公司2000吨/年DFPA医药中间体和10000吨/年TGIC呔哔克项目(二期)节能报告的审查意见
| 批准文号 | 淮发改许可〔2023〕57号 |
| 申办事项名称 | 关于安徽泓泽新材料科技有限公司2000吨/年DFPA医药中间体和10000吨/年TGIC呔哔克项目(二期)节能报告的审查意见 |
| 项目代码 | 2209-340600-04-01-378893 |
| 行政相对人 | 安徽泓泽新材料科技有限公司 |
| 机构代码 | 91340600MA2TD7W780 |
| 项目法人 | 邹志强 |
| 建设内容 | 项目总投资33993.26万元。项目分两期建设,本项目为二期,占用厂区预留二期用地100余亩,新建2个生产车间、1个装置储罐、1个区域配电间、1个区域机柜间、1个甲类仓库,并在原有甲类罐区新建4个50立方储罐,其余建筑物仓库、消防水池、共用工程、办公区及辅助设施依托于一期。
项目年综合能源消费总量当量值4271.51吨标准煤、等价值7032.37吨标准煤。其中年消费电1554.55万千瓦时、蒸汽24480吨、柴油0.47吨、天然气0.84万标准立方米,消耗耗能工质新鲜水37.35万吨。 |
| 办结日期 | 2023年5月30日 |
| 办结日期 | 2023年5月30日 |
| 有效期至 | 2025年5月29日 |
| 数据来源单位 | 淮北市发展和改革委员会 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11340600003083577Y |
| 地方编码 | 340600 |
皖公网安备 34060002010029号
