淮北市“价比三家”主要农贸市场商品价格信息(4月15日)

浏览次数: 信息来源: 市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局) 发布时间:2024-04-16 10:38 字号:
品种 规格 单位                (相  山)                (惠  黎)                (黎  苑)               (纺织苑)
1、粮、油、杂粮类
大米 市场主销 普通 元/500克  3.00  3.00  2.50  2.90 
面粉 市场主销特一粉 元/500克  3.00  3.00  3.50  3.30 
面条 市场主销普通 元/1000克  6.00  6.00  6.0(800克) 6.0(800克)
桶装大豆油  金龙鱼精炼一级 元/5升  58.00  55.00  55.00  55.00 
黑芝麻 市场主销一级 元/500克  14.00  12.00  12.00  15.00 
花生米 市场主销一级 元/500克  8.00  8.00  7.00  8.00 
绿豆 市场主销一级 元/500克  7.00  7.00  6.00  7.00 
红豆 市场主销一级 元/500克  9.00  10.00  9.00  11.00 
黄豆 市场主销一级 元/500克  5.00  5.00  5.00  4.50 
2、调味品类
食用盐 市场主销精制含碘盐 元/500克  1.50  1.50  2.00  2.00 
白砂糖 市场主销散装一级 元/500克  3.80  4.00  3.50  3.50 
3、豆制品类
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克  3.00  2.50  2.50  3.00 
千张 元/500克  7.00  5.00  4.00  5.00 
酱干 元/500克  6.00  6.00  5.00  6.00 
4、肉、蛋、水产
猪肉 五花肉 元/500克  14.00  14.00  13.00  13.00 
猪肉 里脊肉 元/500克  18.00  17.00  16.00  17.00 
猪肉 后腿肉 元/500克  14.00  14.00  13.00  13.00 
牛肉 去骨肉 元/500克  38.00  35.00  35.00  33.00 
羊肉 去骨肉 元/500克  38.00  38.00  38.00  40.00 
鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克  15.00  10.00  10.00  11.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克  4.00  4.20  3.90  3.80 
黄颡鱼 活100克左右 元/500克  16.00  17.00  17.00  17.00 
鲈鱼 活750克左右 元/500克  16.00  18.00  17.00  15.00 
鲫鱼 活300克左右 元/500克  10.00  10.00  8.00 
鲢鱼(花) 活750克左右 元/500克  9.00  10.00  10.00  8.00 
带鱼 冷冻250克左右 元/500克  15.00  15.00  16.00 
5、蔬菜类
青椒 新鲜一级 元/500克  5.00  3.50  4.50  4.00 
青菜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.00  3.00  3.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.00  3.00  3.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克  2.00  2.00  2.00  2.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克  4.00  4.00  4.50  4.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.50  3.00  3.50 
土豆 新鲜一级 元/500克  2.50  3.00  3.00  3.50 
西兰花 新鲜一级 元/500克  5.00  6.00  6.00  5.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克  3.00  2.50  2.00  3.00 
菠菜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.00  2.00  3.00 
油麦菜 新鲜一级 元/500克  5.00  4.00  5.00  4.00 
包菜 新鲜一级 元/500克  2.50  2.50  2.00  3.00 
紫茄子 新鲜一级 元/500克  5.00  4.00  5.00  4.00 
   白萝卜  新鲜一级 元/500克  2.00  1.50  2.00  2.00 
  冬瓜  新鲜一级 元/500克  2.50  2.00  2.00  2.50 
生姜 新鲜一级 元/500克  7.00  9.00  10.00  10.00 
大蒜 新鲜一级 元/500克  8.00  7.00  8.00  8.00 
大葱 新鲜一级 元/500克  3.00  2.50  2.50  2.50 
6、水果类
苹果 新鲜一级 元/500克  5.00  4.50  6.00  5.00 
新鲜一级 元/500克  2.50  2.50  2.50  2.50 
橙子 新鲜一级 元/500克  6.00  4.00  5.00  5.00 
香蕉 新鲜一级 元/500克  2.50  2.50  2.50  2.50 
西瓜 新鲜一级 元/500克  5.00  4.00  3.5(甜王) 5.0(麒麟)