欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
      品种名称 本周 上周 变动幅度
      小麦粉 2.59 2.59 0.00%
      挂面 3.31 3.31 0.00%
      大米 2.62 2.62 0.00%
      黄豆 6.56 6.56 0.00%
      红豆 9.67 9.90 -2.32%
      绿豆 6.52 6.21 4.99%
      花生米 8.03 7.62 5.38%
      黑芝麻 14.63 14.63 0.00%
      非转基因压榨菜籽油 103.95 104.45 -0.48%
      非转基因大豆油 73.93 76.27 -3.07%
      转基因桶装大豆油 62.95 62.95 0.00%
      猪肉里脊肉 19.36 19.76 -2.02%
      猪肉后腿肉 13.14 14.54 -9.63%
      猪肉五花肉 14.74 15.94 -7.53%
      牛肉去骨 41.14 40.94 0.49%
      羊肉带骨肉 37.72 37.97 -0.66%
      鸡肉白条鸡 9.95 9.95 0.00%
      鸡蛋 5.28 5.69 -7.21%
      青椒 4.59 4.81 -4.57%
      青菜 3.61 3.73 -3.22%
      黄瓜 4.69 5.89 -20.37%
      大白菜 0.87 0.93 -6.45%
      西红柿 3.75 3.37 11.28%
      芹菜 1.67 1.90 -12.11%
      土豆 2.87 2.85 0.70%
      白萝卜 1.31 1.39 -5.76%
      冬瓜 1.69 1.27 33.07%
      紫茄子 4.15 3.75 10.67%
      韭菜 5.27 5.14 2.53%
      油麦菜 7.57 5.67 33.51%
      平包菜(包心菜、甘蓝) 2.07 1.65 25.45%
      菠菜 4.77 5.69 -16.17%
      西兰花 5.37 6.17 -12.97%
      橙子 5.99 5.77 3.81%
      苹果 6.26 5.39 16.14%
      香蕉 3.62 3.84 -5.73%
      5.64 5.39 4.64%
      西瓜 5.12 5.24 -2.29%
      鲫鱼 10.54 11.32 -6.89%
      鲢鱼 4.25 4.00 6.25%
      带鱼 13.63 15.96 -14.60%
      鲈鱼 19.54 19.47 0.36%
      汪丫鱼 19.18 19.45 -1.39%
      鳙鱼 8.00 7.75 3.23%
      食用盐 1.78 1.78 0.00%
      白砂糖 6.56 6.44 1.86%
      豆腐 2.31 2.49 -7.23%
      千张 6.44 6.36 1.26%
      酱干 6.44 6.24 3.21%
      网站导航
      • 国家省市发改委
      • 市政府机构
      • 其他网站